送料について

DM便・ネコポス・宅急便コンパクト については、取り扱いがありません。
システム上、注文個数分の送料が表示されますが、可能な限り同梱し送料を軽減致します。


送料計算

ヤマト運輸
クロネコゆうメール 167円
クロネコゆうパケット 385円
宅急便コンパクト
北海道 790円
青森県 680円
岩手県 680円
秋田県 680円
宮城県 680円
山形県 680円
福島県 680円
茨城県 730円
栃木県 730円
群馬県 730円
埼玉県 730円
千葉県 730円
東京都 730円
神奈川県 730円
山梨県 730円
新潟県 730円
長野県 730円
富山県 790円
石川県 790円
福井県 790円
岐阜県 790円
静岡県 790円
愛知県 790円
三重県 790円
滋賀県 840円
京都府 840円
大阪府 840円
兵庫県 840円
奈良県 840円
和歌山県 840円
鳥取県 900円
島根県 900円
岡山県 900円
広島県 900円
山口県 900円
徳島県 900円
香川県 900円
愛媛県 900円
高知県 900円
福岡県 1,010円
佐賀県 1,010円
長崎県 1,010円
熊本県 1,010円
大分県 1,010円
宮崎県 1,010円
鹿児島県 1,010円
沖縄県 1,060円
宅急便

商品の宅急便サイズにより、送料およびクール手数料を決定

配送先 宅急便サイズ
60
サイズ
80
サイズ
100
サイズ
120
サイズ
140
サイズ
160
サイズ
180
サイズ
200
サイズ
規格外
北海道 1,090円 1,380円 1,690円 2,010円 2,350円 2,670円 3,770円 4,430円 未確定
青森県 840円 1,130円 1,430円 1,750円 2,090円 2,410円 2,960円 3,620円 未確定
岩手県 840円 1,130円 1,430円 1,750円 2,090円 2,410円 2,960円 3,620円 未確定
秋田県 840円 1,130円 1,430円 1,750円 2,090円 2,410円 2,960円 3,620円 未確定
宮城県 840円 1,130円 1,430円 1,750円 2,090円 2,410円 2,960円 3,620円 未確定
山形県 840円 1,130円 1,430円 1,750円 2,090円 2,410円 2,960円 3,620円 未確定
福島県 840円 1,130円 1,430円 1,750円 2,090円 2,410円 2,960円 3,620円 未確定
茨城県 960円 1,250円 1,550円 1,870円 2,210円 2,530円 3,630円 4,290円 未確定
栃木県 960円 1,250円 1,550円 1,870円 2,210円 2,530円 3,630円 4,290円 未確定
群馬県 960円 1,250円 1,550円 1,870円 2,210円 2,530円 3,630円 4,290円 未確定
埼玉県 960円 1,250円 1,550円 1,870円 2,210円 2,530円 3,630円 4,290円 未確定
千葉県 960円 1,250円 1,550円 1,870円 2,210円 2,530円 3,630円 4,290円 未確定
東京都 960円 1,250円 1,550円 1,870円 2,210円 2,530円 3,630円 4,290円 未確定
神奈川県 960円 1,250円 1,550円 1,870円 2,210円 2,530円 3,630円 4,290円 未確定
山梨県 960円 1,250円 1,550円 1,870円 2,210円 2,530円 3,630円 4,290円 未確定
新潟県 960円 1,250円 1,550円 1,870円 2,210円 2,530円 3,630円 4,290円 未確定
長野県 960円 1,250円 1,550円 1,870円 2,210円 2,530円 3,630円 4,290円 未確定
富山県 1,090円 1,380円 1,690円 2,010円 2,350円 2,670円 2,770円 4,430円 未確定
石川県 1,090円 1,380円 1,690円 2,010円 2,350円 2,670円 2,770円 4,430円 未確定
福井県 1,090円 1,380円 1,690円 2,010円 2,350円 2,670円 2,770円 4,430円 未確定
岐阜県 1,090円 1,380円 1,690円 2,010円 2,350円 2,670円 2,770円 4,430円 未確定
静岡県 1,090円 1,380円 1,690円 2,010円 2,350円 2,670円 2,770円 4,430円 未確定
愛知県 1,090円 1,380円 1,690円 2,010円 2,350円 2,670円 2,770円 4,430円 未確定
三重県 1,090円 1,380円 1,690円 2,010円 2,350円 2,670円 2,770円 4,430円 未確定
滋賀県 1,220円 1,510円 1,820円 2,140円 2,480円 2,800円 3,900円 4,560円 未確定
京都府 1,220円 1,510円 1,820円 2,140円 2,480円 2,800円 3,900円 4,560円 未確定
大阪府 1,220円 1,510円 1,820円 2,140円 2,480円 2,800円 3,900円 4,560円 未確定
兵庫県 1,220円 1,510円 1,820円 2,140円 2,480円 2,800円 3,900円 4,560円 未確定
奈良県 1,220円 1,510円 1,820円 2,140円 2,480円 2,800円 3,900円 4,560円 未確定
和歌山県 1,220円 1,510円 1,820円 2,140円 2,480円 2,800円 3,900円 4,560円 未確定
鳥取県 1,360円 1,640円 1,950円 2,270円 2,610円 2,930円 4,030円 4,690円 未確定
島根県 1,360円 1,640円 1,950円 2,270円 2,610円 2,930円 4,030円 4,690円 未確定
岡山県 1,360円 1,640円 1,950円 2,270円 2,610円 2,930円 4,030円 4,690円 未確定
広島県 1,360円 1,640円 1,950円 2,270円 2,610円 2,930円 4,030円 4,690円 未確定
山口県 1,360円 1,640円 1,950円 2,270円 2,610円 2,930円 4,030円 4,690円 未確定
徳島県 1,360円 1,640円 1,950円 2,270円 2,610円 2,930円 4,030円 4,690円 未確定
香川県 1,360円 1,640円 1,950円 2,270円 2,610円 2,930円 4,030円 4,690円 未確定
愛媛県 1,360円 1,640円 1,950円 2,270円 2,610円 2,930円 4,030円 4,690円 未確定
高知県 1,360円 1,640円 1,950円 2,270円 2,610円 2,930円 4,030円 4,690円 未確定
福岡県 1,660円 1,950円 2,260円 2,580円 2,920円 3,240円 4,890円 5,550円 未確定
佐賀県 1,660円 1,950円 2,260円 2,580円 2,920円 3,240円 4,890円 5,550円 未確定
長崎県 1,660円 1,950円 2,260円 2,580円 2,920円 3,240円 4,890円 5,550円 未確定
熊本県 1,660円 1,950円 2,260円 2,580円 2,920円 3,240円 4,890円 5,550円 未確定
大分県 1,660円 1,950円 2,260円 2,580円 2,920円 3,240円 4,890円 5,550円 未確定
宮崎県 1,660円 1,950円 2,260円 2,580円 2,920円 3,240円 4,890円 5,550円 未確定
鹿児島県 1,650円 1,950円 2,260円 2,580円 2,920円 3,240円 4,890円 5,550円 未確定
沖縄県 1,820円 2,430円 3,070円 3,720円 4,390円 5,040円 6,910円 7,680円 未確定
クール手数料 220円 220円 330円 660円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定

未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

宅急便サイズ

サイズ 荷物の大きさ
縦・横・高さの3辺計
重さ
60サイズ 60cm以内 2kgまで
80サイズ 80cm以内 5kgまで
100サイズ 100cm以内 10kgまで
120サイズ 120cm以内 15kgまで
140サイズ 140cm以内 20kgまで
160サイズ 160cm以内 25kgまで
180サイズ 180cm以内 30kgまで
200サイズ 200cm以内 30kgまで

縦・横・高さの3辺計の大きさと実重量を比較し、大きい方のサイズの扱いになります。
上記表に当てはまらない場合は、規格外扱いとなります。

複数商品購入時の送料ルール 各商品毎送料を合算した金額を送料として採用
2024年05月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
2024年06月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
  • 休館日